
Поделиться ссылкой на товар
Кабель гибкий фидерный (медный) HCTAY-50-22(7/8")
Характеристики | |
Внешний проводник | Гофрированная медная трубка |
Внутренний проводник | Медная труба |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
Выдерживаемое напряжение | 3.00 кВ |
Граничная частота | 5.20 ГГц |
Диаметр внешнего проводника | 24.90 мм |
Диаметр внутреннего проводника | 9.00 мм |
Диаметр диэлектрика | 22.30 мм |
Диаметр кабеля (оболочки) | 27.50 мм |
Защитная оболочка | Чёрный ПВХ / Безгалогеновый огнезащитный полиэлефин |
Изоляция | Физически вспененный полиэтилен |
КСВН 0.8~1.0 ГГц | <1.10 |
КСВН 1.7~2.4 ГГц | <1.10 |
Макс. сила натяжения | 1470 Н (325 ф) |
Мин. количество изгиба | 15 |
Мин. радиус изгиба многократный | 250 мм |
Мин. радиус изгиба однократный | 90 мм |
Пиковая мощность | 91 кВт |
Скорость передачи сигнала | 89% |
Сопротивление изоляции | 5000 мОм*км |
Температурный диапазон установки | -40°С ~ +60°С |
Температурный диапазон хранения | -55°С ~ +85°С |
Температурный диапазон эксплуатации | -55°С ~ +85°С |
Электрическая емкость | 75.0 пФ/м (22.9 пФ/фут) |
Эффективность экранирования при частоте >10 МГц | >120 дБ |
Фидерный кабель 7/8" (гибкий)
Затухания:
Частота | Затухание | Передаваемая мощность (кВт) | |
---|---|---|---|
мГц | дБ/100 м | дБ/100 фт | |
100 | 1.17 | 0.36 | 8.62 |
150 | 1.40 | 0.43 | 7.20 |
200 | 1.69 | 0.52 | 5.99 |
280 | 2.05 | 0.62 | 4.94 |
450 | 2.60 | 0.79 | 3.88 |
800 | 3.56 | 1.09 | 2.83 |
900 | 3.80 | 1.16 | 2.65 |
1000 | 4.03 | 1.23 | 2.50 |
1500 | 5.08 | 1.55 | 1.99 |
1800 | 5.61 | 1.71 | 1.79 |
2000 | 6.05 | 1.84 | 1.68 |
2200 | 6.40 | 1.95 | 1.59 |
2400 | 6.75 | 2.06 | 1.54 |
2500 | 6.90 | 2.10 | 1.50 |
3000 | 7.60 | 2.32 | 1.33 |
570 руб.
- Наличие: Есть в наличии
- Модель: Hengxin HCTAY-50-22(7/8")
- Вес: 0.00kg
- Размеры: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm
Продано 0
Просмотрено 350