
Поделиться ссылкой на товар
Кабель супергибкий фидерный (медный)
Характеристики | |
Внешний проводник | Геликоидальная гофрированная медная трубка |
Внутренний проводник | Омедненный алюминиевый провод |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
Выдерживаемое напряжение | 1.13 кВ |
Граничная частота | 12.50 ГГц |
Диаметр внешнего проводника | 12.40 мм |
Диаметр внутреннего проводника | 3.55 мм |
Диаметр диэлектрика | 8.70 мм |
Диаметр кабеля (оболочки) | 13.30 мм |
Защитная оболочка | Чёрный ПВХ |
Изоляция | Физически вспененный полиэтилен |
КСВН 0.8~1.0 ГГц | <1.10 |
КСВН 1.7~2.4 ГГц | <1.10 |
Макс. сила натяжения | 650 Н (143 ф) |
Мин. количество изгиба | 15 |
Мин. радиус изгиба многократный | 30 мм |
Мин. радиус изгиба однократный | 15 мм |
Пиковая мощность | 19 кВт |
Скорость передачи сигнала | 83% |
Сопротивление изоляции | 5000 мОм*км |
Температурный диапазон установки | -40°С ~ +60°С |
Температурный диапазон хранения | -55°С ~ +85°С |
Температурный диапазон эксплуатации | -55°С ~ +85°С |
Электрическая емкость | 80.0 пФ/м (24.4 пФ/фут) |
Эффективность экранирования при частоте >10 МГц | >120 дБ |
Фидерный кабель 1/2"S (супергибкий)
Затухания:
Частота | Затухание | Передаваемая мощность (кВт) | |
---|---|---|---|
мГц | дБ/100 м | дБ/100 фт | |
100 | 3.22 | 0.98 | 3.03 |
150 | 4.05 | 1.23 | 2.39 |
200 | 4.65 | 1.42 | 2.11 |
280 | 5.65 | 1.72 | 1.69 |
450 | 7.20 | 2.19 | 1.37 |
800 | 9.88 | 3.01 | 1.00 |
900 | 10.56 | 3.22 | 0.94 |
1000 | 11.15 | 3.40 | 0.88 |
1500 | 13.80 | 4.21 | 0.70 |
1800 | 15.55 | 4.74 | 0.63 |
2000 | 16.40 | 5.00 | 0.59 |
2200 | 17.35 | 5.29 | 0.56 |
2400 | 18.10 | 5.52 | 0.53 |
2500 | 18.50 | 5.64 | 0.52 |
3000 | 20.90 | 6.37 | 0.48 |
410 руб.
- Наличие: Есть в наличии
- Модель: Hengxin HRCTY-50-9 (1/2"S)
- Вес: 0.00kg
- Размеры: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm
Продано 0
Просмотрено 338